SNO. | INFORMATION | DETAILS |
1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL( IN SQUARE MTR) | 43100 |
2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS ( IN SQ MTR) | 30, 30 |
3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTERLABS ( IN SQ MTR) | 05, 36 |
05, 36 | ||
05, 36 | ||
05, 36 | ||
05, 36 | ||
4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | YES |
5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 2 |
6 | NO. OF BOYS TOILETS | 2 |
7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF SCHOOL |
Copyright 2024 © All Right Reserved Design by e-Suvidha Technologies